En Çok İndirilen Makaleler |
<< Geri |
ORIJINAL ARAŞTIRMA |
1. | Altıntaş (Kütahya) Turba (Torf) Ocağı Ve Çevresinin Damarlı Bitkiler Florası Flora of Vascular Plants of Peat Quarry and Surroundings in Altıntaş (Kütahya) Onur Koyuncu, Okan Sezer 2019; 1 - 1 | Sayfalar 6 - 21
|
|
DERLEME |
2. | Sebzelerdeki Helmint Yumurtalarının Varlığı ve İnsan Sağlığı Açısından Önemi Sebzelerdeki Helmint Yumurtalarının Varlığı ve İnsan Sağlığı Açısından Önemi Dilek Keskin, SEVİL Toroğlu, Meral Yılmaz, Fatma Akyurt doi: 10.5505/ijabes.2021.57966 2021; 3 - 2 | Sayfalar 21 - 25
|
|
ORIJINAL ARAŞTIRMA |
3. | EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ DETERMINATION OF THE QUALITY CHARACTERISTICS IN BREAD WHEAT(Triticum aestivum L.) CULTIVARS Murat Olgun, Zekiye Budak Başçiftçi, Gözde Ayter Arpacıoğlu, Duran Katar, Doğan Aydın 2019; 1 - 2 | Sayfalar 5 - 11
|
|
4. | The influence of biomass and species extracts of Ganoderma P. Karst on the seeds germination and the growth of Lepidium sativum L. Danylo Boromenskyi, Nina Bisko, Galeb Al-maali doi: 10.5505/ijabes.2021.87487 2021; 3 - 1 | Sayfalar 1 - 5
|
|
5. | Bayındır Çayı’ndaki (Ankara) Squalius pursakensis (Hankó, 1925) popülasyonunun bazı biyolojik özellikleri Some of the biological features of Squalius pursakensis (Hankó, 1925) population living in Bayindir Stream Kübra Aydemir, Nurcan Uzel, Semra Benzer, Ali Gül 2019; 1 - 2 | Sayfalar 12 - 15
|
|
6. | Membran Biyoreaktör sistemi Atığı olan Aktif Çamurun M CU (II) İyonlarının Gideriminde Düşük Maliyetli Biyosorbent Olarak Kullanılması Usage of waste active sludge obtained from a membrane bioreactor system as a low-cost biosorbent for removal of Cu(II) ions Ülküye Dudu Gül, Çağlayan Açıkgoz, Hülya Silah doi: 10.5505/ijabes.2020.22932 2020; 2 - 1 | Sayfalar 4 - 8
|
|
7. | Türkiye'den İki Euphorbia (Euphorbiaceae) Taksonunun Polen Morfolojisi Üzerine Araştırmalar Türkiye'den İki Euphorbia (Euphorbiaceae) Taksonunun Polen Morfolojisi Üzerine Araştırmalar Onur Koyuncu, Filiz Birgi, İsmühan Potoğlu Erkara, Okan Sezer, Ümmüşen Gökçen 2019; 1 - 1 | Sayfalar 22 - 24
|
|
DERLEME |
8. | Etler için kullanılan biyolojik koruma yöntemleri Biologic preservation methods for used meats Dilek Keskin, Bülent Bozdogan doi: 10.5505/ijabes.2020.87597 2020; 2 - 2 | Sayfalar 7 - 13
|
|
DENEYSEL ARAŞTIRMA |
9. | Trakya Bölgesi’nde Viola L. (Violaceae) Cinsi Viola L. (vıolaceae) generation in thrace region Müge KOÇ, Feruzan Dane doi: 10.5505/ijabes.2021.29392 2021; 3 - 2 | Sayfalar 18 - 20
|
|
10. | The effect of initial pH on production mycelial biomass of Pholiota (Strophariaceae, Basidiomycota) species in liquid static culture Liubov Regeda, Nina Bisko doi: 10.5505/ijabes.2020.10820 2020; 2 - 1 | Sayfalar 1 - 3
|
|
ORIJINAL ARAŞTIRMA |
11. | Sıçanlarda Renal İskemi/Reperfüzyon Sırasında Oluşan Oksidatif Stres Hasarına Karşı Karvakrolun Olası Koruyucu Etkilerinin İncelenmesi Protectıve Effect Of Carvacrol Against Oxidative Stress Injury in Rats Following Renal Ischemia/Reperfusion Ozlem Gunduz, Mediha Canbek, Emre Ceyhan, Mustafa Uyanoglu, Hakan Senturk, Gokhan Bayramoglu, Güngör Kanbak, Kazım Kartkaya, Asegul Oglakci Ilhan, Ayse Ozmen Yaylaci doi: 10.5505/ijabes.2020.07108 2020; 2 - 2 | Sayfalar 1 - 6
|
|
12. | Sakarya Nehrinin Kolu Olan Seydisuyunda Yayılış Gösteren Gobio sakaryaensis Turan, Ekmekçi, Luskova & Mendel, 2012’nin Bazı Biyolojik Özelliklerinin Araştırılması Sakarya Nehrinin Kolu Olan Seydisuyunda Yayılış Gösteren Gobio sakaryaensis Turan, Ekmekçi, Luskova & Mendel, 2012’nin Bazı Biyolojik Özelliklerinin Araştırılması Sadi Aksu, Sercan Başkurt, Özgür Emiroğlu 2019; 1 - 1 | Sayfalar 25 - 28
|
|
13. | Bakır (II) Klorür’ün Oncorhynchus mykiss üzerindeki hematolojik ve genotoksik etkileri Hematological and genotoxic effects of copper (II) chloride on Oncorhynchus mykiss Nurcan Uzel, Tuğçe Güleşir, Hiclal Uç, Sergüzel Kuş, Sema Taşdemir, Ali Gül 2019; 1 - 2 | Sayfalar 1 - 4
|
|
14. | Distribution of Aquatic Ecosystems and Around in Eskisehir Tuğrul Öntürk 2019; 1 - 1 | Sayfalar 3 - 5
|
|
15. | Muğla'da (Türkiye) Klinik Örneklerden Elde Edilen Acinetobacter spp. Suşlarının Antibiyotik Duyarlılık Yüzdelerinin Karşılaştırılması Comparision of Antibiotic Susceptibility Percentage of Acinetobacter spp. Strains Obtained From Clinical Samples in Muğla, Turkey Nur Ceyhan Güvensen, Dilek Keskin, Funda Sankur doi: 10.5505/ijabes.2021.99608 2021; 3 - 1 | Sayfalar 6 - 8
|
|
16. | Anatomy and Pollen Morphology of Eranthis hyemalis (L.) Salisb. Murat Ardıç, Onur Koyuncu, Okan Sezer, Ümmüşen Gökçen, Ömer Koray Yaylacı, İsmühan Potoğlu Erkara 2019; 1 - 1 | Sayfalar 1 - 2
|
|
17. | Eisenia Fetida' da doku ve enzim aktivitesi üzerine borik asitin etkileri The Effect of Boric Acid on Tissue and Enzyme Activity in Eisenia Fetida Mustafa Uyanoğlu, Özge Turgak Kaydıhan doi: 10.5505/ijabes.2021.92400 2021; 3 - 1 | Sayfalar 11 - 17
|
|
18. | Dağdere-Manisa (Kayacık Çayı) Ephemeroptera Türlerinin Belirlenmesine Yönelik Ön Çalışma Preliminary Study on Determination of Ephemeroptera Species of Dağdere-Manisa (Kayacık River) Tuğrul Öntürk doi: 10.5505/ijabes.2021.32932 2021; 3 - 2 | Sayfalar 26 - 27
|
|
DERLEME |
19. | Manisa (Turkey) Invertebrate Biodiversity Preliminary Study Tuğrul Öntürk doi: 10.5505/ijabes.2020.46220 2020; 2 - 2 | Sayfalar 14 - 34
|
|
ORIJINAL ARAŞTIRMA |
20. | Preliminary Study on Determination of Ephemeroptera Species of Gordes (Manisa) And Its Surroundings Tuğrul Öntürk doi: 10.5505/ijabes.2021.32042 2021; 3 - 1 | Sayfalar 9 - 10
|
|