En Çok İndirilen Makaleler |
<< Geri |
KLINIK ÇALIŞMA |
1. | Trafik Kazasına Maruz Kalan Olgularda İkincil Mağduriyet: Adli Olgu Bildirimi Yapılmadan veya Otopsi Uygulanmadan Defnedilme Secondary Victimization on the Traffic Accident Victims: Getting Buried Without Decleration of the Forensic Case and Performing the Autopsy Zerrin Erkol, Yavuz Hekimoğlu, Bora Büken, Gözde Şirin, Rıza Yılmaz, Harun Akkaya PMID: 27135081 doi: 10.5505/tjtes.2015.47817 2016; 22 - 1 | Sayfalar 66 - 75
|
|
2. | Lökosit Sayısı, Yüzde Nötrofil Oranı ve C-Reaktif Protein Konsantrasyonlarının “Kesim Değeri” Düzeylerinde Apandisit Tanısındaki Değerleri Predictive Value of Leucocyte Count, Neutrophil Percent and C-Reactive Protein Concentration “Cut-Off Value” On The Diagnose Of Appendicitis Cüneyt Ayrık, Ulaş Karaaslan, Ahmet Dağ, Seyran Bozkurt, İbrahim Toker, Filiz Demir PMID: 27135082 doi: 10.5505/tjtes.2015.91112 2016; 22 - 1 | Sayfalar 76 - 83
|
|
3. | Hasar kontrol cerrahisi nerede yapılmalı? Yapılabilecek en yakın yerde mi, tam donanımlı hastanede mi? Where should the damage control surgery be performed, at the nearest health center or at a fully equipped hospital? Mustafa Ugur, Seckin Akkucuk, Yavuz Savas Koca, Cem Oruc, Akin Aydogan, Erol Kilic, Ibrahim Yetim, Muhyittin Temiz PMID: 27598593 doi: 10.5505/tjtes.2015.63833 2016; 22 - 3 | Sayfalar 273 - 277
|
|
4. | Proksimal humerus çok parçalı kırıklarında plak osteosentez ve hemiartroplasti sonuçlarının orta dönem takip ile değerlendirilmesi Mid-term follow-up evaluation of plate osteosynthesis and hemiarthroplasty results in multipart fractures of the proximal humerus Cem Çelik, Seyit Ali Gümüştaş, Gültekin Sıtkı Çeçen, Güven Bulut, Halil İbrahim Bekler PMID: 27598612 doi: 10.5505/tjtes.2016.90402 2016; 22 - 4 | Sayfalar 379 - 385
|
|
5. | Çocuklarda Suprakondiller Humerus Kırığı Sonrası Damarsal Yaralanmalar Vascular Injury Following Supracondylar Humerus Fractures in Children Emin Özkul, Mehmet Gem, Celil Alemdar, Hüseyin Arslan, İbrahim Azboy, Velat Çelik PMID: 27135083 doi: 10.5505/tjtes.2015.83720 2016; 22 - 1 | Sayfalar 84 - 89
|
|
6. | Yüksek riskli geriatrik hastalarda inguinal hernilere yaklaşım: Elektif mi, acil mi olmalıdır? Approach to inguinal hernia in high-risk geriatric patients: Should it be elective or emergent? Rıza Gürhan Işıl, Pınar Yazıcı, Uygar Demir, Cemal Kaya, Özgür Bostancı, Ufuk Oğuz İdiz, Canan Tülay Işıl, Mahmut Kaan Demircioğlu, Mehmet Mihmanlı PMID: 28467578 doi: 10.5505/tjtes.2016.36932 2017; 23 - 2 | Sayfalar 122 - 127
|
|
7. | Bütan gazının inhalasyon yoluyla kötüye kullanımına bağlı nadir görülen yanıklar A rare type of burn injury due to butane gas inhalation Ergin Seven, Ugur Horoz, Elif Sarı, Hulda Rifat Ozakpinar, Mert Muhittin Sandikci, Emre Inozu, Ali Teoman Tellioglu PMID: 28530774 doi: 10.5505/tjtes.2016.37999 2017; 23 - 3 | Sayfalar 212 - 216
|
|
8. | Endoskopik retrograd kolanjiopankreatikografiye bağlı perforasyonların tedavisi Management of perforation after endoscopic retrograde cholangiopancreatography Cengiz Tavusbay, Emrah Alper, Melek Gökova, Erdinc Kamer, Haldun Kar, Kemal Atahan, Oguzhan Ozşay, Ozlem Gur, Necat Cin, Emir Çapkınoglu, Evren Durak PMID: 27849320 doi: 10.5505/tjtes.2016.42247 2016; 22 - 5 | Sayfalar 441 - 448
|
|
9. | Her intususepsiyon tedavisi acil girişim veya cerrahi midir? Is every intussusception treatment an emergency intervention or surgery? Lutfı Hakan Guney, Ender Fakıoglu, Tugba Acer, Ibrahim Otgun, Esra Elif Arslan, Muge Sagnak Akıllı, Akgun Hicsonmez PMID: 27193980 doi: 10.5505/tjtes.2015.06013 2016; 22 - 2 | Sayfalar 139 - 144
|
|
10. | Ölümle sonuçlanan acil ve elektif genel cerrahi olgularında tıbbi uygulama hatasının değerlendirilmesi Evaluation of medical malpractice in emergency and elective general surgery cases resulting in death İbrahim Üzün, Erdinç Özdemir, İpek Esen Melez, Deniz Oğuzhan Melez, Adem Akçakaya PMID: 27598610 doi: 10.5505/tjtes.2015.26543 2016; 22 - 4 | Sayfalar 365 - 373
|
|
11. | Acil cerrahi sonrası tanı alan primer ince bağırsak non-Hodgkin lenfomaları Primary small intestinal non-Hodgkin lymphoma diagnosed after emergency surgery Tevfik Avcı, Hakan Yabanoğlu, İlker Murat Arer, Nazım Emrah Koçer, Kenan Çalışkan, Pelin Böcek, Yahya Ekici PMID: 28467579 doi: 10.5505/tjtes.2016.02359 2017; 23 - 2 | Sayfalar 128 - 133
|
|
OLGU SUNUMU |
12. | Travmatik Kiyazmal Sendroma Bağlı Izole Bitemporal Hemianopsi Isolated Bitemporal Hemianopsia Due to Traumatic Chiasmal Syndrome Bülent Yazıcı, Sertaç Argun Kıvanç PMID: 27135085 doi: 10.5505/tjtes.2015.90540 2016; 22 - 1 | Sayfalar 97 - 99
|
|
KLINIK ÇALIŞMA |
13. | Travma geçirmiş çocuklarda mortalite öngörüsünde Pediyatrik Travma, Glasgow Koma Ölçeği ve Comparing Pediatric Trauma, Travma Şiddet Derecesi skorlarının karşılaştırması Comparing Pediatric Trauma, Glasgow Coma Scale and Injury Severity scores for mortality prediction in traumatic children Shahrokh Yousefzadeh-chabok, Ehsan Kazemnejad-leili, Leila Kouchakinejad-eramsadati, Marieh Hosseinpour, Fatemeh Ranjbar, Reza Malekpouri, Zahra Mohtasham-amiri PMID: 27598603 doi: 10.5505/tjtes.2015.83930 2016; 22 - 4 | Sayfalar 328 - 332
|
|
14. | Hartmann kapatılması prosedürü hâlâ yüksek morbiditeli bir cerrahi midir? Reversal of Hartmann’s procedure is still a high-morbid surgery? Ozan Akıncı, Müge Yurdacan, Başar Can Turgut, Server Sezgin Uludağ, Osman Şimşek PMID: 32185770 doi: 10.14744/tjtes.2019.71725 2020; 26 - 2 | Sayfalar 255 - 259
|
|
15. | Trokanterik femur kırığı operasyonu geçirecek yaşlı hastada erken dönemde yapılan femoral sinir blokajının ağrı yönetimi ve deliryum insidansına etkisi: Randomize kontrollü çalışma The effects of early femoral nerve block intervention on preoperative pain management and incidence of postoperative delirium geriatric patients undergoing trochanteric femur fracture surgery: A randomized controlled trial Ali İhsan Uysal, Başak Altıparmak, Eylem Yaşar, Mustafa Turan, Umut Canbek, Nigar Yılmaz, Semra Gümüş Demirbilek PMID: 31942744 doi: 10.14744/tjtes.2019.78002 2020; 26 - 1 | Sayfalar 109 - 114
|
|
16. | Yaşlı travma hastalarında mortaliteyi öngörmeded gözden geçirilmiş Travma Skoru, Yaralanma Şiddet Skoru ve Travma ve Yaralanma Şiddet Skoru’nun karşılaştırması Comparison of Revised Trauma Score, Injury Severity Score and Trauma and Injury Severity Score for mortality prediction in elderly trauma patients Shahrokh Yousefzadeh-chabok, Marieh Hosseinpour, Leila Kouchakinejad-eramsadati, Fatemeh Ranjbar, Reza Malekpouri, Alireza Razzaghi, Zahra Mohtasham-amiri PMID: 28074459 doi: 10.5505/tjtes.2016.93288 2016; 22 - 6 | Sayfalar 536 - 540
|
|
17. | Erişkin humerus alt uç eklem içi parçalı kırıklarda 90° ve 180° plak uygulamalarının karşılaştırılması ve klinik sonuçlar üzerine etkisi Comparison of 90° and 180° plate constructions for comminuted distal humerus fractures in adults, and effects on clinical results Volkan Eryuva, Taşkın Altay, Cemil Kayalı, Zafer Kement, Caner Çıtak PMID: 27598613 doi: 10.5505/tjtes.2016.18827 2016; 22 - 4 | Sayfalar 386 - 390
|
|
18. | Üst ekstremite travma öyküsü olan otizm spektrum bozukluğu tanılı çocuklarda el fonksiyonlarının değerlendirilmesi Investigation of hand function among children diagnosed with autism spectrum disorder with upper extremity trauma history Meral Huri, Sedef Şahin, Hülya Kayıhan PMID: 28074464 doi: 10.5505/tjtes.2016.58712 2016; 22 - 6 | Sayfalar 559 - 565
|
|
19. | Adölasanlarda deplase Tillaux-Chaput kırıkların mini açık cerrahi ile yönetimi Surgical management of displaced adolescent Tillaux Fractures with the mini-open technique Muhammet Salih Ayas, Ahmet Köse, Eşref Terzi, Recep Dincer, Murat Topal, Erdem Yunus Uymur, Ali Şahin PMID: 33394471 doi: 10.14744/tjtes.2020.44609 2021; 27 - 1 | Sayfalar 109 - 114
|
|
20. | Deplase distal radius kırıklarında internal fiksasyona karşın konservatif tedavi: Randomize kontrollü çalışmaların metaanalizi Internal fixation vs conservative treatment for displaced distal radius fractures: a meta-analysis of randomized controlled trials Guang-shu Yu, Yan-bin Lin, Li-sheng Le, Mei-feng Zhan, Xiao- Xiang Jiang PMID: 27598586 doi: 10.5505/tjtes.2015.05995 2016; 22 - 3 | Sayfalar 233 - 241
|
|