En Çok İndirilen Makaleler |
<< Geri |
ARAŞTIRMA MAKALESI |
1. | Uvulopalatal Flap Cerrahisinin Nicel Analizi The Quantitative Analysis for Efficacy of Uvulopalatal Flap Surgery Aykut Erdamar, Tuncay Bayrak, Hikmet Fırat, Murad Mutlu, Sadık Ardıç, Osman Eroğul 2017; 4 - 1 | Sayfalar 6 - 15
|
|
2. | Monosemptomatik Enürezis Nokturnalı Çocuklarda Aktigrafi Yöntemiyle Uyku Kalitesinin Yaşam Kalitesi İle İlişkisi Relationship Between Sleep And Life Quality of Children with Monosemptomatic Nocturnal Enuresis by Assessing Actigraphy Senem Alkan Özdemir, Pelin Ertan, Gökhan Tekin, Özge Yılmaz, Hasan Yüksel, Hikmet Yılmaz 2017; 4 - 2 | Sayfalar 48 - 53
|
|
DERLEME |
3. | Erişkinlerde Huzursuz Bacaklar Sendromu Tedavisi: Amerikan Nöroloji Akademisi'nin Pratik Kılavuz Özeti Treatment of Restless Legs Syndrome in Adults: Practice Guideline Summary of American Academy of Neurology Pınar Yalınay Dikmen 2017; 4 - 2 | Sayfalar 59 - 64
|
|
ARAŞTIRMA MAKALESI |
4. | Obstrüktif Uyku Apne Sendromu hastalarında CPAP tedavisinin metabolik sendroma ve insülin direncine etkisinin araştırılması The investigation of the effect of CPAP treatment on metabolic syndrome and insuline resistance in OSAS patients. Vasfiye İlbay, Mesrure Köseoğlu Bitnel, Oya Öztürk, Nermin Görkem Şirin İnan, Yeşim Kaykı, Mehmet İlbay, Hayrunisa Dilek Ataklı, Aysun Soysal 2017; 4 - 2 | Sayfalar 54 - 58
|
|
5. | Obstruktif Uyku Apne Sendromu, Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı ve Astım Birlikteliği Comorbidity of Obstructive Sleep Apnea Syndrome, Cronic Obstructive Lung Disease and Asthma Chronic Airway Diseases and Sleep Apnea Sema Saraç, Gulgun Çetintaş Afşar 2017; 4 - 2 | Sayfalar 43 - 47
|
|
6. | Türk çocuklarının uyku alışkanlıkları ve düzenleri ve annelerin algıları Bedtime rituals and routines of Turkish children and perceptions of their mothers Hatice Başkale, Türkan Turan 2017; 4 - 1 | Sayfalar 22 - 29
|
|
7. | Apne-Hipopne İndeksi İle Akciğer Volümleri ve Hava Yolu Rezistansı Arasındaki İlişkinin Tanımlanması Description of the Relationship Between Lung Volume, Airway Resistance and the Index of Apnea/Hipopnea Gülgün Çetintaş Afşar, Sema Saraç, Aylin Babalık, Haluk Celaleddin Çalışır 2018; 5 - 1 | Sayfalar 6 - 11
|
|
OLGU SUNUMU |
8. | Travmatik Beyin Hasarı Sonrası Gelişen Bir Pleiosomnia Olgusu A Case of Pleiosomnia Following Traumatic Brain Injury Güray Koç, Bülent Devrim Akçay, Ömer Karadaş, Sinan Yetkin 2017; 4 - 3 | Sayfalar 90 - 94
|
|
DERLEME |
9. | İnme Uyku İlişkisi-Bir Derleme The relationship Of Stroke And Sleep-A Review Melike Batum, Ayşın Kısabay Ak, Hikmet Yılmaz 2017; 4 - 3 | Sayfalar 95 - 103
|
|
ARAŞTIRMA MAKALESI |
10. | Kalp seslerinden uyku apnesi tespit edilebilir mi? Can sleep apnea be detected by heart sounds? Metin Yıldız, Zeynep Tabak, Sinan Yetkin 2017; 4 - 1 | Sayfalar 16 - 21
|
|
11. | Obstrüktif Uyku Apne Sendrom’lu Hastalarda P Dalga Dispersiyonu, QT Dalga Dispersiyonu ve P Dalga Amplütütünün Değerlendirilmesi Evaluation of P wave Dispersion, QT Dispersion and P wave Amplitude in Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome Burcu Oktay Arslan, Hikmet Fırat, Sadık Ardıç 2017; 4 - 3 | Sayfalar 84 - 89
|
|
12. | Huzursuz Bacaklar Sendromu Hastalarında Depresyon ve Uyku Kalitesi Depression and Sleep Quality in Patients with Restless Legs Syndrome Selma Topaloğlu Tuaç, Serkan Özben, Mesrure Köseoğlu Bitnel, Sevim Baybaş 2017; 4 - 1 | Sayfalar 1 - 5
|
|
13. | Başağrılı Hastalarda Uyku Bozuklukları, Depresyon Ve Anksiyete Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Araştırma A Survey Study To Investigate The Relationship Of Sleep Disorders, Depression And Anxiety In Headache Patients Aylin Bican Demir, Necdet Karlı 2018; 5 - 1 | Sayfalar 24 - 26
|
|
14. | Levetirasetam Monoterapisi Altındaki Epilepsi Hastalarında Huzursuz Bacak Sendromu Restless Leg Sydrome in Patients with Epilepsy under Levetiracetam Monotherapy Gülnihal Kutlu, Fatma Genc, Yasemin Unal, Di&775;lek Aslan Ozturk, Abidin Erdal, Yasemin Gomceli 2018; 5 - 1 | Sayfalar 12 - 16
|
|
15. | Akciğer Rezeksiyonu Yapılan Hastalarda Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi Evaluation of Sleep Quality in Patients with Lung Resection Neriman Temel Aksu, Abdullah Erdoğan 2017; 4 - 2 | Sayfalar 35 - 42
|
|
16. | Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Hastalarında Hastalık Şiddeti, Anksiyete ve Depresif Belirtiler Arasındaki İlişki The Relationship Between Illness Severity, Anxiety and Depressive Symptoms in Obstructive Sleep Apnea Syndrome Patients Leman İnanç, Yasemin Ünal, Gülnihal Kutlu, Ümit Başar Semiz 2017; 4 - 3 | Sayfalar 71 - 75
|
|
17. | Obezite Hipoventilasyon Sendromunda Ekokardiyografik Bulgular Echocardiographic findings in obesity hypoventilation syndrome Aylİn Pıhtılı, Ekrem Karaayvaz, Züleyha Bingöl, Ahmet Kaya Bilge, Gülfer Okumuş, Esen Kıyan 2017; 4 - 3 | Sayfalar 65 - 70
|
|
18. | Obsesif kompulsif bozuklukta uyku kalitesi, depresyon ve anksiyete ilişkisi Sleep quality in obsessive compulsive disorder with relation to depression and anxiety Leman İnanç, Merih Altıntaş, Ümit Başar Semiz 2018; 5 - 1 | Sayfalar 1 - 5
|
|
19. | Obstruktif uyku apne sendromunda kognitif fonksiyonların objektif ve subjektif testlerle değerlendirilmesi Evaluation of cognitive function using objective and subjective tests in the obstructive sleep-apnea syndrome Ayşın Kısabay, Ummu Serpıl Sarı, Bilge Oktan, Tuğba Korkmaz, Gönül Dınç Horasan, Deniz Selçukı, Hikmet Yılmaz 2017; 4 - 3 | Sayfalar 76 - 83
|
|
20. | Meme kanserli hastalarda ışığın uyku ve yaşam kalitesine etkisi The effect of light on quality of sleep and life in breast cancer patients Ayşe Özkaraman, Evrim Metcalfe, Özlem Kersu, Engin Öztürk, Nedime Köşgeroğlu, Ertuğrul Çolak, Alaattin Özen, Güler Balcı Alparslan 2018; 5 - 1 | Sayfalar 17 - 23
|
|
DERLEME |
21. | Vardiyalı Çalışma ve Vardiyalı Çalışma Sonucu Gelişen Uyku Bozuklukluları; Tanısı, Bulguları ve Tedavisi Shift Work and Shift Work Sleep Disorders; Definition, Symptoms and Treatment Duygu Kurt Gök, Mehmet Taylan Peköz, Kezban Aslan 2017; 4 - 1 | Sayfalar 30 - 34
|
|